2000”Nƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\i”R”ïî•ñj
ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒ‹[ƒU[ƒvƒ‰ƒh@‚s‚yƒƒCƒh‚TƒhƒA‚T‚l^‚sƒ‚j‚c|‚j‚y‚i‚X‚T‚v|‚f‚j‚l‚f‚s„

| 1998ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 1999ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2001ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2002-2008ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2009ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2010ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2011 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2012 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| ƒAƒNƒZƒ‰¥ƒvƒ‰ƒhŒN‚̃y[ƒW |
| ƒz[ƒ€ |



”NŒŽ“ú

—j“ú

‘‘–s‚‹m

‹æŠÔ‘–sKm

‹‹–û—Ê‚k

”R”ïKm/L

Žx•¥Šz

’P‰¿

‹‹–ûŠ
H12.12.31 “ú 40113 555 60.0 9.25 \5,200 \86.67 ŽO–Ø‚rD‚`
H12.12.30 “y 39558 121 21.8 5.55 \1,610 \73.85 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.12.23 “y 39437 153 21.3 7.18 \1,580 \74.18 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.12.17 “ú 39284 168 24.2 6.94 \1,790 \73.97 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.12.09 “y 39116 134 21.0 6.38 \1,560 \74.29 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.12.02 “y 38982 123 19.6 6.28 \1,450 \73.98 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.11.26 “ú 38859 254 28.5 8.91 \2,110 \74.04 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.11.19 “ú 38605 141 21.3 6.62 \1,580 \74.18 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.11.12 “ú 38464 342 35.7 9.58 \2,640 \73.95 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H12.11.10 ‹à 38122 118 14.6 8.08 \1,080 \73.97 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.11.05 “ú 38004 147 22.0 6.68 \1,600 \72.73 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.10.29 “ú 37857 144 20.9 6.89 \1,520 \72.73 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.10.22 “ú 37713 310 40.0 7.75 \2,920 \73.00 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H12.10.15 “ú 37403 227 30.9 7.35 \2,250 \72.82 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.10.08 “ú 37176 172 24.4 7.05 \1,780 \72.95 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.10.01 “ú 37004 165 26.6 6.20 \1,880 \70.68 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H12.09.24 “ú 36839 174 27.1 6.42 \1,920 \70.85 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.09.17 “ú 36665 167 23.5 7.11 \1,660 \70.64 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.09.10 “ú 36498 158 26.9 5.87 \1,910 \71.00 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.09.03 “ú 36340 156 27.1 5.76 \1,920 \70.85 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.08.27 “ú 36184 152 24.6 6.18 \1,740 \70.73 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.08.20 “ú 36032 170 20.2 8.42 \1,430 \70.79 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.08.16 35862 537 53.0 10.13 \3,750 \70.75 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H12.08.16 35325 743 75.0 9.91 \6,260 \83.47 ŽO–Ø‚rD‚`
H12.08.12 “y 34582 633 67.0 9.45 \5,098 \76.09 ŠÖ“ŒZ¤Î–ûiŠ”j
––L‹‹–ûŠ
H12.08.11 ‹à 33949 555 61.1 9.08 \5,100 \83.47 ŽO–Ø‚rD‚`
H12.08.10 –Ø 33394 283 47.0 6.02 \3,330 \70.85 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.07.30 “ú 33111 169 25.4 6.65 \1,800 \70.87 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.07.23 “ú 32942 173 28.5 6.07 \2,020 \70.88 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.07.16 “ú 32769 177 24.1 7.34 \1,710 \70.95 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.07.08 “y 32592 151 21.8 6.93 \1,540 \70.64 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.07.02 “ú 32441 149 20.6 7.23 \1,460 \70.87 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.06.25 “ú 32292 152 21.9 6.94 \1,550 \70.78 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.06.18 “ú 32140 257 40.5 6.35 \2,870 \70.86 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.06.03 “y 31883 251 31.8 7.89 \2,250 \70.75 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.05.21 “ú 31632 186 19.9 9.35 \1,410 \70.85 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.05.14 “ú 31446 143 23.4 6.11 \1,660 \70.94 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.05.07 “ú 31303 235 21.7 10.83 \1,540 \70.97 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.04.30 “ú 31068 189 26.2 7.21 \1,860 \70.99 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H12.04.23 “ú 30879 166 23.0 7.22 \1,630 \70.87 ŽOŒõ
’ŃoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.04.16 “ú 30713 146 24.4 5.98 \1,730 \70.90 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.04.09 “ú 30567 207 22.4 9.24 \1,590 \70.98 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.04.02 “ú 30360 187 25.6 7.30 \1,810 \70.70 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.03.26 “ú 30173 180 23.4 7.69 \1,660 \70.94 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.03.19 “ú 29993 260 31.2 8.33 \2,190 \70.19 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.03.12 “ú 29733 163 24.0 6.79 \1,690 \70.42 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.03.04 “y 29570 158 23.6 6.69 \1,660 \70.34 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.02.27 “ú 29412 154 21.2 7.26 \1,480 \69.81 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.02.20 “ú 29258 155 19.8 7.83 \1,380 \69.70 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.02.13 “ú 29103 145 24.7 5.87 \1,730 \70.04 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.02.06 “ú 28958 187 24.2 7.73 \1,690 \69.83 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.01.29 “y 28771 152 24.1 6.31 \1,680 \69.71 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.01.23 “ú 28619 149 22.1 6.74 \1,540 \69.68 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.01.15 “y 28470 179 25.0 7.16 \1,750 \70.00 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H12.01.06 –Ø 28291 539 50.0 10.78 \3,440 \68.80 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H12.01.06 –Ø 27752 702 61.2 11.47 \4,910 \80.23 ŽO–Ø‚rD‚`
H12.01.02 “ú 27050 595 57.4 10.37 \4,307 \75.03 ’†—¢Î–û
’߃–“‡ƒCƒ“ƒ^[


| 1998ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 1999ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2001ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2002-2008ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2009ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2010ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2011 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2012 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| ƒAƒNƒZƒ‰¥ƒvƒ‰ƒhŒN‚̃y[ƒW |
| ƒz[ƒ€ |