1999”Nƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\i”R”ïî•ñj
ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒ‹[ƒU[ƒvƒ‰ƒh@‚s‚yƒƒCƒh‚TƒhƒA‚T‚l^‚sƒ‚j‚c|‚j‚y‚i‚X‚T‚v|‚f‚j‚l‚f‚s„

| 1998ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2000ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2001ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2002-2008ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2009ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2010ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2011 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2012 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| ƒAƒNƒZƒ‰¥ƒvƒ‰ƒhŒN‚̃y[ƒW |
| ƒz[ƒ€ |



”NŒŽ“ú

—j“ú

‘‘–s‚‹m

‹æŠÔ‘–sKm

‹‹–û—Ê‚k

”R”ïKm/L

Žx•¥Šz

’P‰¿

‹‹–ûŠ
H11.12.31 ‹à 26455 555 59.8 9.28 \4,800 \80.27 ŽO–Ø‚rD‚`
H11.12.30 –Ø 25900 109 13.3 8.20 \930 \69.92 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.12.26 “ú 25791 143 22.5 6.36 \1,570 \69.78 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.12.19 “ú 25648 143 22.2 6.44 \1,550 \69.82 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.12.12 “ú 25505 187 23.1 8.10 \1,610 \69.70 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.12.04 “y 25318 135 20.9 6.46 \1,460 \69.86 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.11.28 “ú 25183 153 25.0 6.12 \1,730 \69.20 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.11.21 “ú 25030 146 16.4 8.90 \1,140 \69.51 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.11.14 “ú 24884 594 55.0 10.80 \3,750 \68.18 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H11.11.12 ‹à 24290 101 14.6 6.92 \1,010 \69.18 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.11.07 “ú 24189 131 19.8 6.62 \1,370 \69.19 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.10.31 “ú 24058 140 19.7 7.11 \1,340 \68.02 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.10.24 “ú 23918 336 36.3 9.26 \2,480 \68.32 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.10.17 “ú 23582 125 22.0 5.68 \1,500 \68.18 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.10.11 ŒŽ 23457 177 18.0 9.83 \1,230 \68.33 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.10.03 “ú 23280 142 24.2 5.87 \1,650 \68.18 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.09.26 “ú 23138 156 20.3 7.68 \1,370 \67.49 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.09.19 “ú 22982 179 27.5 6.51 \1,850 \67.27 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.09.12 “ú 22803 223 31.0 7.19 \2,080 \67.10 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.09.05 “ú 22580 253 40.0 6.33 \2,690 \67.25 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.08.29 “ú 22327 147 18.8 7.82 \1,240 \65.96 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.08.22 “ú 22180 149 20.0 7.45 \1,300 \65.00 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H11.08.16 ŒŽ 22031 633 69.0 9.17 \4,490 \65.07 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H11.08.16 ŒŽ 21398 682 70.0 9.74 \5,400 \77.14 ‘å’ÂrD‚`
H11.08.13 ‹à 20716 621 67.0 9.27 \4,676 \69.79 ’†—¢Î–û’߃–“‡
H11.08.12 –Ø 20095 553 58.3 9.48 \4,500 \77.15 ŽO–Ø‚rD‚`
H11.08.11 19542 205 28.4 7.22 \1,840 \64.79 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.08.01 “ú 19337 171 30.0 5.70 \1,920 \64.00 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.07.25 “ú 19166 170 21.4 7.94 \1,370 \64.02 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.07.18 “ú 18996 162 22.3 7.26 \1,430 \64.13 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.07.11 “ú 18834 166 22.0 7.55 \1,410 \64.09 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.07.04 “ú 18668 177 22.6 7.83 \1,450 \64.16 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.06.27 “ú 18491 166 21.5 7.72 \1,350 \62.79 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.06.20 “ú 18325 187 31.3 5.97 \1,970 \62.94 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.06.13 “ú 18138 160 18.0 8.89 \1,130 \62.78 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.06.06 “ú 17978 325 33.1 9.82 \2,080 \62.84 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H11.06.04 ‹à 17653 108 12.7 8.50 \800 \62.99 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.05.30 “ú 17545 188 26.5 7.09 \1,630 \61.51 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.05.23 “ú 17357 151 17.7 8.53 \1,070 \60.45 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.05.16 “ú 17206 157 21.3 7.37 \1,290 \60.56 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.05.09 “ú 17049 555 52.0 10.67 \3,170 \60.96 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H11.05.07 ‹à 16494 248 29.0 8.55 \1,750 \60.34 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.05.01 “y 16246 153 16.8 9.11 \1,020 \60.71 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.04.25 “ú 16093 171 20.8 8.22 \1,260 \60.58 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.04.18 “ú 15922 211 34.2 6.17 \2,080 \60.82 ŽOŒõŠîŽR‚r‚r
H11.04.11 “ú 15711 259 23.0 11.26 \1,390 \60.43 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.04.04 “ú 15452 157 21.9 7.17 \1,350 \61.64 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.03.28 “ú 15295 164 25.0 6.56 \1,540 \61.60 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.03.22 ŒŽ 15131 187 29.0 6.45 \1,780 \61.38 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.03.14 “ú 14944 445 38.8 11.47 \2,380 \61.34 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.03.06 “y 14499 137 18.0 7.61 \1,110 \61.67 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.02.28 “ú 14362 143 20.1 7.11 \1,240 \61.69 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.02.21 “ú 14219 139 20.3 6.85 \1,250 \61.58 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.02.14 “ú 14080 206 26.0 7.92 \1,600 \61.54 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.02.07 “ú 13874 156 19.6 7.96 \1,180 \60.20 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.01.31 “ú 13718 164 24.0 6.83 \1,450 \60.42 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.01.24 “ú 13554 140 21.7 6.45 \1,310 \60.37 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.01.17 “ú 13414 225 28.0 8.04 \1,690 \60.36 ŽOŒõ“ìƒoƒCƒpƒX‚r‚r
H11.01.05 ‰Î 12652 643 60.5 10.62 \4,860 \80.30 ŽO–Ø‚rD‚`
H11.01.05 ‰Î 13189 537 52.1 10.31 \3,200 \61.42 ŽOŒõ—¬’Ê‚r‚r
H11.01.04 ŒŽ 12009 708 62.7 11.29 \4,047 \64.55 ’†—¢Î–û’߃–“‡


| 1998ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2000ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2001ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2002-2008ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2009ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2010ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2011 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| 2012 ƒvƒ‰ƒhŒN•½‹Ï”R”ïŽZo—p”R”ïŠÇ—•\ |
| ƒAƒNƒZƒ‰¥ƒvƒ‰ƒhŒN‚̃y[ƒW |
| ƒz[ƒ€ |